1.
Arve |
Diverse ArtisterCafé Del Mar Volume
Ocho
® 2001 |
CD
|
11.
Arve |
Peter Gabriel
Secret World Live ® 2003 |
DVD
|
2.
Egil |
Hawkwind
Space Ritual ® 1973 |
CD
|
12.
Egil |
Spock's Beard
Don't Try This at Home: The Making of V ® 2002 |
DVD
|
3.
Bjørn |
Diverse ArtisterAmerican Folk Blues
Festival Volume 2
® 2003 |
DVD
|
13.
Bjørn |
Calexico
World Drifts In: Live At The Barbican ® 2004 |
DVD
|
4.
Jon |
Throbbing Gristle
20 Jazz Funk Greats ® 1979 |
CD
|
14.
Jon |
Gary Burton QuartetA
Genuine Tong Funeral ® 1967
|
CD
|
5.
Oddik |
Mike Bloomfield, Al
Kooper & Stephen Stills
Super Session ® 1968 |
CD
|
15.
Oddik |
Beta Band
Heroes To Zeros ® 2004 |
CD
|
6.
Arve |
The Cure
Join The Dots, B-Sides & Rareties 1978 - 2001 ® 2004 |
CD
BOX |
16.
Arve |
Dream Theatre
Metropolis 2000 - Scenes From New York ® 2001 |
DVD
|
7.
Egil |
Diverse ArtisterRock Icons
® 2003 |
DVD
|
17.
Egil |
Apocalyptica
Live ® 2001 |
DVD
|
8.
Bjørn |
Bela Fleck &
The FlectonesLive At The Quick
® 2002 |
DVD
|
18.
Bjørn |
Big Mama Thornton
The Original Hound Dog ® 1990 |
CD
|
9.
Jon |
The Slits
Cut ® 1979 |
CD
|
19.
Jon |
Eric Burdon
My Secret Life ® 2004 |
CD
|
10.
Oddik |
Sister Sonny
The Bandit Lab ® 2001 |
CD
|
20.
Oddik |
Erlend Øye
Unrest ® 2003 |
CD
|
Musikktreff Porsgrunn 140904@ArvesPlace
Musikktreff - 2004
![]() |
| iPodens år |
2004 var iPodens år – Apples lille bærbare musikkfilavspiller med plass til opptil 10.000 sanger i lommeformat. iPod er årets julegave, bare i desember ble det solgt 4 millioner iPoder på verdensbasis.
Dette var også året Odd Nordstoga slo igjennom med albumet Luring, og de små platesjappene måtte legge inn årene i konkurranse med kjeder som Platekompaniet og Free-Record Shop her i Norge.
Musikktreff
En gang pr. måned prøver vi 'gutta gutta', Arve, Bjørn, Jon, Jan og Oddik (Egil var med til og med 2016) å komme sammen for å spille litt musikk for hverandre.
Jan ble med oss fra oktober 2021. Konseptet går ut på at hver og en tar med sin musikk som presenteres for de andre. Til å begynne med spillte vi kun CD, det vil si Egil har også lurt seg til å spille litt 'vinyl'. I dag er også treffene utvidet med musikk DVDer. Ja slik var det, men pr. 2015 har også streaming tatt mere og mere over, og nå i 2024 er det stort sett Hi-Fi via Tidal og ARC (Roon). .
Musikktreffene starter alltid med noe å bite i, og som regel bestiller vi pizza som vi koser oss med. Deretter er det musikk for alle penga, og spennvidden på musikken er stor, noe som kan leses ut av spillelistene. Ta gjerne en kikk på disse.
- Musikktreff : 2026
- Musikktreff : 2025
- Musikktreff : 2024
- Musikktreff : 2023
- Musikktreff : 2022
- Musikktreff : 2021
- Musikktreff : 2020
- Musikktreff : 2019
- Musikktreff : 2018
- Musikktreff : 2017
- Musikktreff : 2016
- Musikktreff : 2015
- Musikktreff : 2014
- Musikktreff : 2013
- Musikktreff : 2012
- Musikktreff : 2011
- Musikktreff : 2010
- Musikktreff : 2009
- Musikktreff : 2008
- Musikktreff : 2007
- Musikktreff : 2006
- Musikktreff : 2005
- Musikktreff : 2004
![]() |
| Noen år siden 😁 (G16) Fv. Arve, Egil, Oddik, Bjørn og Jon |
Kjøreskjema 3.5.2002
| Oddiks Kjeller Kjøreskjema 3.5.02 Kl. 20:00-21:00 Reprise 4.5.02 Kl. 13:00-14:00 Tekniker: Håvard Kristensen Programleder: Odd Erik Andreassen |
|---|
| Nr. | - Artist - | - Album - | - Låt - | Spor | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magic Pillows | Enter Twilight EP (02) | The Universe & The Watermelon Rose | CD 2 | 4:24 |
| 2 | Vamp | Flua på veggen (98) | Strek i regningen | CD 6 | 2:11 |
| 3 | Popium | Permanently High (02) | Maybe Tomorrow | CD 3 | 3:26 |
| 4 | Whopper | Takes & Mistakes (01) | (This is not a song) | CD 4 | 2:49 |
| 5 | Motorpsycho | Phanerothyme (01) | For Free | CD 2 | 5:16 |
| 6 | Claudia Scott | Emanuel's Secret (97) | Before The Eyes Of God | CD 2 | 4:50 |
| 7 | Euroboys | Getting Out Of Nowhere (00) | Needle Park | CD 8 | 3:09 |
| 8 | Kings Of Convenience | Quiet Is The New Loud (01) | Winning A Battle, Losing The War | CD 1 | 3:54 |
| 9 | Lano Places | Everyone Likes To Be Lonely (01) | Everyday I Take My Morning Bath With Her | CD 1 | 2:53 |
| 10 | The Margarets | What Kept You (02) | Alain Delon | CD 5 | 3:09 |
| 11 | Mercury Motors | Sailors Onshore (94) | Blush | CD 7 | 4:07 |
| 12 | Morten Abel | Snowboy (97) | Sailor | CD 10 | 4:39 |
| 13 | Poor Rich Ones | Joe Maynard's Favourites (01) | Old Age And Failures | CD 2 | 3:55 |
| 14 | Thinkerbell | Thinkerbell (98) | Caller | CD 5 | 3:37 |
| 15 | Tweeterfriendly Music | Enjoy Tweeterfriendly Music Vol. 2 (01) | Free Love & Flowers | CD 4 | 3:24 |
| 16 | Tiger City Jukes | Ride In Style (99) | Someday | CD 4 | 3:16 |
Kjøreskjema 19.4.2002
| Oddiks Kjeller Kjøreskjema 19.4.02 Kl. 20:00-21:00 Reprise 20.4.02 Kl. 13:00-14:00 Tekniker: Håvard Kristensen Programleder: Odd Erik Andreassen |
|---|
| Nr. | - Artist - | - Album - | - Låt - | Spor | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Gordon with Link Wray | Fresh Fish Special (79) | Fire | CD 2 | 2:39 |
| 2 | Bruce Springsteen | The River (80) | Cadillac Ranch | CD22 | 3:03 |
| 3 | Nick Lowe | Party Of One (90) | You Got The Look | CD 1 | 3:23 |
| 4 | Dave Edmunds | Tracks On Wax 4 (78) | Television | CD 4 | 3:21 |
| 5 | Graham Parker | Howlin' Wind (76) | Back To Schooldays | CD 6 | 2:56 |
| 6 | The Fabulous Thunderbirds | The Fabulous Thunderbirds (79) | She's Tuff | CD 6 | 3:00 |
| 7 | Elvis Costello | My Aim Is True (77) | Less Than Zero | CD 8 | 3:18 |
| 8 | Dr. Feelgood | Singles - The U.A. Years + (89) | Back In The Night | CD 3 | 3:16 |
| 9 | Bob Seger & The Silver Bullet Band | Night Moves (76) | Rock And Roll Never Forgets | CD 1 | 3:51 |
| 10 | The Blasters | American Music (80) | Marie, Marie | CD 5 | 2:04 |
| 11 | Ryan Adams | Gold (01) | Gonna Make You Love Me | CD 11 | 2:36 |
| 12 | The Beatles | 1 (00) | Get Back | CD 22 | 3:12 |
| 13 | Bill Kirchen & Too Much Fun | Tombstone Every Mile (93) | Rockabilly Funeral | CD 3 | 3:41 |
| 14 | The Rolling Stones | Singles Collection - The London Years (86) | Paint It Black | CD2 4 | 3:45 |
| 15 | The Pretty Things | The Pretty Things (65) | Oh, Baby Doll | CD 8 | 3:01 |
| 16 | Marshall Crenshaw | Miracle Of Science (96) | The "In" Crowd | CD 9 | 3:36 |
| 17 | Eddie Hinton | Very Extremely Dangerous (78) | Brand New Man | CD 6 | 2:59 |
Kjøreskjema 4.4.2002
| Oddiks Kjeller Kjøreskjema 4.4.02 Kl. 19:00-20:00 Reprise 5.4.02 Kl. 20:00-21:00 Tekniker: Håvard Kristensen Programleder: Odd Erik Andreassen |
|---|
| Nr. | - Artist - | - Album - | - Låt - | Spor | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motorpsycho | Phanerothhyme | Blindfolded | CD 8 | 3:44 |
| 2 | Elliot Murphy | Selling The Gold | Selling The Gold | CD 5 | 4:11 |
| 3 | Bob Dylan | Blood On The Tracks | You're A Big Girl Now | CD 3 | 4:36 |
| 4 | Graham Nash - David Crosby | Graham Nash - David Crosby | Southbound Train | CD 1 | 3:55 |
| 5 | Spiritualized | Let It Come Down | Do It All Over Again | CD 2 | 3:48 |
| 6 | Gorky's Zygotic Mynci | How I Long To Feel That Summer In My Heart | Honeymoon With You | LP 2 | 2:15 |
| 7 | The Kinks | Misfits | Misfits | CD 1 | 4:45 |
| 8 | The Margarets | What Kept You | Harbour Smiles | CD 1 | 3:16 |
| 9 | Bryan Ferry | As Time Goes By | As Time Goes By | CD 1 | 2:34 |
| 10 | Sonny Landreth | Levee Town | Love And Glory | CD 4 | 4:16 |
| 11 | BR5-49 | BR5-49 | Hickory Wind | CD 10 | 4:16 |
| 12 | Low | Things We Lost In The Fire | Kind Of Girl | CD 9 | 3:30 |
| 13 | Prefab Sprout | The Gunman And Other Stories | I'm A Troubled Man | CD 3 | 3:19 |
| 14 | Lambchop | How I Quit Smoking | The Man Who Loved Beer | CD 2 | 2:47 |
| 15 | Rod Stewart | Every Picture Tells A Story | Tomorrow Is A Long Time | CD 4 | 3:48 |
Kjøreskjema 18.3.2002
| Oddiks Kjeller Kjøreskjema 18.3.02 Kl. 19:00-20:00 Reprise 23.3.02 Kl. 20:00-21:00 Tekniker: Håvard Kristensen Programledere: Jarl Flogard og Odd Erik Andreassen Spilleliste : Spotify Tidal Qobuz YouTube |
|---|
| Nr. | - Artist - | - Album - | - Låt - | Spor | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Cash | Dead Man Walking (96) | In Your Mind | CD 2 | 4:14 |
| 2 | Grateful Dead | Steal Your Face (76) | Big River | LP S3/1 | 4:28 |
| 3 | Johnny Cash | Legends | Folsom Prison Blues | CD 4 | 2:49 |
| 4 | Sleepy La Beef | A Rockin' Decade | Rock'n' Roll Ruby | CD 13 | 2:21 |
| 5 | Johnny Cash | Unchained (96) | Rusty Cage | CD 3 | 2:48 |
| 6 | Robert Gordon | Live At Lonestar (89) | There You Go | LP S2/2 | 2:04 |
| 7 | Johnny Cash, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis & Roy Orbison | Class Of '55 (86) | We Remember The King | CD 5 | 3:04 |
| 8 | Elvis Costello | Almost Blue (81) | Cry, cry, cry | CD 14 | 2:23 |
| 9 | Johnny Cash | I Walk The Line (64) | I Walk The Line | LP S3/1 | 3:00 |
| 10 | Ry Cooder | Blue City (86) | Don't Take Your Guns To Town | LP S2/3 | 3:46 |
| 11 | Johnny Cash | Legends | Get Rhythm | CD 8 | 2:14 |
| 12 | Nanci Griffith | Other Voices Too (98) | I Still Miss Someone | CD 15 | 3:35 |
| 13 | Johnny Cash | All Aboard The Blue Train (62) | Hey Porter | LP S3/3 | 3:00 |
| 14 | Brian Setzer & The Tomcats | Rip It Up (97) | Folsom Prison Blues | CD 1 | 5:59 |
Abonner på:
Innlegg (Atom)





