|
|
| Nr. | Artist | Album | Låt | Spor | Tid | Merke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reidar Larsen | Med blanke ark (sanger av Alf Prøysen) (94) | Slibesteinsvalsen | 8 | 5:09 | Philips 522 728-2 |
| 2 | Morten Abel | Snowboy (97) | All or nothing | 6 | 3:41 | VIRGIN 7243 8 45264 2 9 |
| 3 | Mercury Motors | Sailors on Shore (94) | Sailors on Shore | 6 | 3:43 | SONET SCD 15064 |
| 4 | Weld | Natural Tools (94) | Crown Imperial Song | 9 | 3:40 | PARLOPHONE/EMI 1994 |
| 5 | Pogo Pops m/Ludvigsen | Elediller og krokofanter (96) | Kanskje kommer kongen | 7 | 3:41 | PROGRESS/MD |
| 6 | Hellbillies | Pela Stein (93) | Ei krasafaren steinbu | 15 | 4:36 | GASELL MUSIC |
| 7 | The Contenders | Radioland (92) | Rock'n Roll Hurricane | 3 | 3:56 | EMI 1375582 |
| 8 | Per Vestaby | 10.000 Flowers and one B (93) | My Hometown | 12 | 3:14 | SONET SCD 15063 |
| 9 | Deepika | Deepika (96) | Life on Lies | 2 | 4:37 | 1996 BMG Norway AS |
| 10 | Erik Moll | In the Shadow (94) | Time to Saddle up and Ride | 10 | 5:04 | FAR 202 CD |
| 11 | Midnight Choir | Olsen's Lot (96) | Poisoned Veins | 12 | 2:53 | MEGA MRCD 3315 |
| 12 | Anne Grete Preus | Vrimmel (96) | Har alt | 8 | 3:21 | WARNER 0630 16650 2 |
| 13 | Jørun Bøgeberg Lynni Treekrem | Songs from the Pocket (96) | We have grown | 8 | 4:03 | Norsk Plateproduksjon BMG |
| 14 | Eriksen | The Water is Wide (94) | The Water is Wide | 12 | 5:31 | MAJOR MSCD 1118 |
| 15 | Velvet Belly | The Landing (96) | Mystery | 6 | 4:20 | 1996 BMG Norway AS |


Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar